2019-2020 оқужылындағымектепасханасындағытағамдартізімдемесі Перечень блюд в школьной столовой в 2019-2020 учебном году
І – Тағамдар І – Блюда | ||
1 | Суп картофельный с горохом | 145 тенге |
2 | Суп картофельный с фасолью | 150 тенге |
3 | Суп картофельный с домашней лапшой и яйцом | 155 тенге |
4 | Борщ из свежей капусты | 152 тенге |
5 | Щи с крупой | 150 тенге |
6 | Рассольник с крупой | 145 тенге |
7 | Солянка сборная | 195 тенге |
8 | Суп молочный (лапша) | 145 тенге |
9 | Уха из рыбной консервы | 150 тенге |
10 | Суп овощной сборный с зеленым горошком | 155 тенге |
ІІ – Тағамдар ІІ – Блюда | ||
1 | Плов из филе птицы | 240 тенге |
2 | Котлета мясная | 145 тенге |
3 | Отбивная из филе | 180 тенге |
4 | Жаркое по домашнему | 250 тенге |
5 | Вареники с картофелем | 195 тенге |
6 | Мясо тушеное с овощами | 280 тенге |
7 | Биточки мясные | 145 тенге |
Гарнир | ||
1 | Рис припущенный с морковью | 100 тенге |
2 | Картофельное пюре | 100 тенге |
3 | Тушеная капуста | 100 тенге |
4 | Гороховое пюре | 100 тенге |
5 | Каша перловая | 90 тенге |
6 | Гречка отварная | 100 тенге |
Ботқа Каши | ||
1 | Каша рисовая молочная | 155 тенге |
2 | Каша пшенная молочая | 155 тенге |
3 | Каша манная молочная | 155 тенге |
4 | Каша молочная «Дружба» (пшено + рис) | 155 тенге |
5 | Каша геркулесовая молочная | 145 тенге |
Йогурт | 115 тенге | |
№ | Тағаматауы Наименование | Бағасы цена |
Салаттар Салаты (50 гр) | ||
1 | Маринад овощной | 80 тенге |
2 | Салат из свежей капусты | 80 тенге |
3 | Салат «Веснянка» | 100 тенге |
4 | Салат из свеклы с сыром | 100 тенге |
5 | Винегрет овощной | 100 тенге |
6 | Салат из свежих овощей | 100 тенге |
7 | Морковь по-корейски | 100 тенге |
8 | Салат аппетитный | 85 тенге |
9 | Салат из моркови с сахаром | 80 тенге |
10 | Салат из моркови с изюмом | 90 тенге |
Нан тағамдары Выпечка | ||
1 | Пирожки печеные с картошкой | 75 тенге |
2 | Пирожки печеные с капустой | 75 тенге |
3 | Пирожки печеные с мясом | 115 тенге |
4 | Пирожки печеные с яблоком | 80 тенге |
5 | Пирожки печеные с повидлом | 80 тенге |
6 | Пирожки печеные с капустой и яйцом | 100 тенге |
7 | Ватрушка с мармеладом | 100 тенге |
8 | Булочка с халвой | 100 тенге |
9 | Булочка с сахаром | 70 тенге |
10 | Булочка с корицей | 85 тенге |
11 | Булочка с маком | 75 тенге |
Сусындар Напитки | ||
1 | Кисель | 65 тенге |
2 | Компот | 65 тенге |
3 | Кефир | 75 тенге |
4 | Сок | 75 тенге |
5 | Чай с сахаром | 45 тенге |
6 | Чай с молоком и сахаром | 60 тенге |
2019-2020 оқу жылындағы оқушылардың тамақпен қамтылуы
2020 жылдың қаңтар айында мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша мектеп асханасынан тегін тамақтанатын оқушылар саны 37, оның ішінде: азқамтылған отбасынан –31; қамқорлықтағы оқушылар саны - 3; мүгедек балалар - 3. Оқушылар асханадан бір адамға 375 теңге есебінде тамақтанады. Асханада ас мәзірінің түрлері мол.
2020 жылдың 16 қаңтарында мектеп асханасында бракеражды комиссиямен тексеріс жүргізілді, тексеріс барысында акт жасалынды.
Обеспечение учащихся горячим питанием в 2019-2020 учебном году
В школьной столовой на январь 2020 года 37детей охвачены бесплатным горячим питанием, по государственной услуги, из них: малообеспеченных - 31 ребенок; опекаемых – 3; детей инвалидов - 3.Питание осуществляется из расчета 375 тенге на одного ученика. Меню школьной столовой разнообразное.
16 января 2020 года состоялась проверка школьной столовой бракеражной комиссией, в ходе проверки был составлен акт